RAZER BARRACUDA X
RAZER BARRACUDA X
RÉPONSE EN FRÉQUENCE | 20 Hz – 20 kHz |
---|---|
IMPÉDANCE | 32 Ω (1 kHz) |
SENSIBILITÉ | 96 dB SPL / mW à 1 kHz par simulateur de tête et de torse (HATS, Head and Torso Simulator) |
TAILLE DU HAUT-PARLEUR - DIAMÈTRES (MM) | 40 mm |
TYPE DE HAUT-PARLEUR | Razer™ TriForce |
---|---|
OREILLETTES | Coussinets d’oreille ovales en FlowKnit |
DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE L’OREILLETTE | 60 mm x 40 mm |
MATIÈRE DES OREILLETTES | Mousse à mémoire de forme FlowKnit ultradoux |
ANNULATION DU BRUIT | Annulation passive du bruit |
TYPE DE CONNEXION | USB-C sans fil (2,4 GHz), câble analogique 3,5 mm |
LONGUEUR DU CÂBLE | 1,5 m / 4,92 pieds |
POIDS | 250 g (0,55 lb) |
STYLE DE MICROPHONE | Mic cardioïde HyperClear amovible |
MODE DE CAPTATION | Unidirectionnel |
RÉPONSE EN FRÉQUENCE DU MICROPHONE | 100 Hz - 10 kHz |
SENSIBILITÉ DU MICROPHONE (@ 1 KHZ) | -42 ± 3 dB |
ENCODAGE SURROUND VIRTUEL | Son surround 7.1 : Uniquement disponible sur Windows 10 64 bits |
CONTRÔLE DU VOLUME | Volume haut / bas |
AUTRES COMMANDES |
|
DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE | 20 heures |
ÉCLAIRAGE | ND |
COMPATIBILITÉ |
|